Počet obsadených a voľných miest v prijímacom konaní 2020/2021
Odbor |
Počet prijatých |
Voľné miesta |
Elektrotechnika |
50 |
2 |
Mechatronika |
47 |
5 |
Strojárstvo |
22 |
4 |
TIS |
26 |
0 |
Kalendár podujatí
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 |
|
25 | 26 | 27 |
28 |